診療体制一覧表
診療体制一覧
外来
内科
担当医師 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 長島 克弘 | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
蛯原 弘明 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | |
高岡 了 | ◯ | ◯ | - | - | - | - | |
網谷 滋 | ◯ | - | - | - | - | - | |
山下 俊樹 | - | - | ◯ | - | - | - | |
濱田 直和 (循環器内科) |
- | ◯ (※要予約) |
- | - | - | - | |
鹿児島大学 旧第二内科 (肝臓内科) |
- | - | - | - | - | ◯ (※要予約) |
午後 | 長島 克弘 | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
蛯原 弘明 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | |
高岡 了 | ◯ | ◯ | - | - | - | - | |
網谷 滋 | ◯ | - | - | - | - | - | |
山下 俊樹 | - | - | ◯ | - | ◯ | - | |
濱田 直和 (循環器内科) |
- | ◯ (※要予約) |
- | - | - | - | |
鹿児島大学 旧第二内科 (肝臓内科) |
- | - | - | - | - | - |
外科
担当医師 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 池田 直徳 | ◯ | ◯(緊急時) | ◯(緊急時) | ◯(緊急時) | ◯(緊急時) | ◯(第2〜5週) |
莫根 隆一 | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | |
幸本 かおり | - | - | ◯ | - | - | - | |
堀 英昭 | - | - | - | ◯ | - | ◯ (第1週) |
|
森山 裕一 (呼吸器外科) |
- | - | - | - | - | ◯ (※要予約) (第3週) |
|
柴野 惠介 (整形外科) |
- | - | ◯ | - | ◯ | - |
午後 | 池田 直徳 | ◯(緊急時) | ◯(緊急時) | ◯(緊急時) | - | - | |
莫根 隆一 | - | - | - | - | - | - | |
幸本 かおり | - | - | ◯ | - | - | - | |
堀 英昭 | - | - | - | ◯ | - | - | |
森山 裕一 (呼吸器外科) |
- | - | - | - | - | - | |
柴野 惠介 (整形外科) |
- | - | ◯ | - | ◯ | - |
人間ドック
人間ドック
担当医師 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 莫根 隆一 (腹部エコー) |
- | ◯ | ◯ | - | ◯ | - |
山下 俊樹 (胃検査) |
- | - | ◯ | - | ◯ | - |
午後 | 山下 俊樹 (大腸検査) |
- | - | ◯ | - | - | - |